PT70 紅外測溫儀技術指標:
PT70 | ||
測 溫 參 數 | 測溫范圍 | -25℃~720℃ |
測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃ | |
重復精度 | 讀數值的±0.5%或±1℃ | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應時間 | 小于300ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調,步長0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
功能 | 超限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉換,電量不足提示 | |
測溫方式 | 瞬時值、zui大值、zui小值、平均值、溫差值 | |
光 學 參 數 | 工作波段 | 7um~18um |
距離系數 | 40:1 | |
瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
電 氣 參 數 | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節 |
工作電流 | 小于35mA | |
環 境 參 數 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數 | 儀器體積 | 15mm×110mm×46 mm |
儀器重量 | 200g |
應用領域:廣泛應用于火車軸溫檢測;汽車檢測和維護;工廠的設備、電氣接點熱故障檢測;賓館、商場、超市等暖通、制冷、空調系統溫度檢測。
PT70 | ||
測 溫 參 數 | 測溫范圍 | -25℃~720℃ |
測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃ | |
重復精度 | 讀數值的±0.5%或±1℃ | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應時間 | 小于300ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調,步長0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
功能 | 超限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉換,電量不足提示 | |
測溫方式 | 瞬時值、zui大值、zui小值、平均值、溫差值 | |
光 學 參 數 | 工作波段 | 7um~18um |
距離系數 | 40:1 | |
瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
電 氣 參 數 | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節 |
工作電流 | 小于35mA | |
環 境 參 數 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數 | 儀器體積 | 15mm×110mm×46 mm |
儀器重量 | 200g |
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼