詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
有機硅玻璃漆布(帶)
產品類別: 浸漬纖維制品
產品名稱: 2450、2451有機硅玻璃漆布(帶)
耐溫等級: H
2450、2451 該產品是用電氣無堿玻纖布均勻地浸以有機硅漆經烘干而成。產品具有高的力學、電氣性能,適用于電機作包扎級襯墊絕緣。2450為軟型,適于電機、電器中作包扎絕緣;2451為硬型,適于電機、電器中作襯墊絕緣,耐熱等級為H級。
規 格:有機玻璃漆布 0.11mm×1200mm 0.15mm×1200mm 0.17mm×1200mm
有機玻璃漆帶 0.11mm×25mm 0.15mm×25mm 0.17mm×25mm
技術指標:
指標名稱 | 單位 | 標稱厚度/mm | |||||||
0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | ||||
耐水解性(105℃±2℃/24h) | — | 漆膜不被破壞 | |||||||
油的酸值(玻纖布對油的影響), | mgKOH/g | ≤0.5 | |||||||
(45號變壓器油中,105℃±2℃/72h) | |||||||||
油對玻璃漆布的影響(105℃±2℃ | — | 漆膜不被破壞 | |||||||
45號變壓器油中浸48h) | |||||||||
拉伸強度 | 經向 | N/10mm | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥105 | ≥110 | ≥120 | |
緯向 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |||
45°向 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |||
斜切搭接處 | 浸漆前 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ||
浸漆后 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||
45°向拉伸率10%時 | 2450 | 2~12 | 2~12 | 3~15 | 3~15 | 4~16 | 5~20 | ||
2451 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥35 | |||
斷裂伸長率 | 經向 | % | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | |
45°向 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |||
邊緣撕裂度 | 經向 | N | ≥5 | ≥60 | ≥7.5 | ≥10 | ≥20 | ≥25 | |
45°向 | ≥50 | ≥60 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | ≥120 | |||
擊穿電壓 | 23℃±2℃ | kV | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.0 | ≥9.0 | |
180℃±2℃ | 2450、2451 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.5 | ||
45°向伸長率3%時 | 2450 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
23℃±2℃受潮后 | 2450、2451 | ≥2.0 | ≥2.2 | ≥2.8 | ≥2.8 | ≥2.8 | ≥3.0 |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼