當前位置:首頁 > 產品中心 > 搬運吊裝工具產品系列 > 液壓升降臺 > 鋁合金升降臺
相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
鋁合金升降臺
單桅柱式鋁合金升降平臺
適用:單人登高企業;平臺zui大高度規格:4m、6m、8m;
手動/電動式鋁合金升降臺
該產品不需任何動力或電源,可在野外或流動量大的區域進行高空作業,是無電源場所的*之品,手動/電動兩用(定制)。
雙桅柱式鋁合金升降平臺
適用:1-2人登高作業;平臺zui大高度規格:8m、10m、12m;
該產品工作穩定性強,載重量及升高高度優于單桅柱式,縮合后能進入一般通道,動力源可任意選擇。
雙桅式鋁合金可移動式升降平臺
該產品工作平臺可水平延伸500-1200mm,一般適用于地面有障礙物,上面要延伸一定距離的工作場景。
桅柱式高空作業升降平臺參數表
型號 | 平臺zui大高度 (m) | zui大作業高度 (m) | 額定載荷 (kg) | 平臺尺寸 (m) | 工作電壓 (V) | 電機功率 (Kw) | 外形尺寸 (m) | 自重 (kg) | |
單 桅 柱 式 | GTSM4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.51×0.55 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.05×0.88×1.70 | 185 |
GTSM6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.65×0.61 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.20×0.88×1.70 | 205 | |
GTSM8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.65×0.61 | AC220/50HZ | 0.75 | 1.20×0.88×1.98 | 220 | |
雙 桅 柱 式 | GTSM8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.48×0.9×2.06 | 380 |
GTSM10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.36×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.48×0.9×2.06 | 480 | |
GTSM12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.46×0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.48×0.9×2.06 | 580 | |
三 桅 柱 式 | GTSM10-300 | 10 | 11.7 | 250 | 1.56×0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.69×1.13×2.08 | 780 |
GTSM12-300 | 12 | 13.7 | 250 | 1.56×0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.69×1.13×2.48 | 920 | |
GTSM14-300 | 14 | 15.7 | 250 | 1.56×0.80 | AC220/50HZ | 1.5 | 1.69×1.13×2.48 | 980 | |
多 桅 柱 式 | GTSM16-300 | 16 | 17.7 | 150 | 1.48×0.80 | AC220/50HZ | 0.75/1.5 | 2.26×1.20×2.08 | 1480 |
GTSM18-300 | 18 | 19.7 | 150 | 1.48×0.80 | AC220/50HZ | 0.75/1.5 | 2.26×1.20×2.18 | 1580 | |
GTSM20-300 | 20 | 21.7 | 125 | 0.70×0.60 | AC220/50HZ | 0.75/1.5 | 3.30×1.65×2.50 | 1800 |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼